マルチメーターフルーク170シリーズ
Fluke 170 シリーズ・デジタルマルチメータ ー(DMM)は、電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定している IEC 1010-1 安全規格の認定を得ています。
175/177/179の各モデルは、流線型デザインと大型表示画面による 視認性のよさ、真の実効値型による AC 測定、さらに堅牢な成形一 体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。
マルチメーターフルーク170シリーズの特長
- 0.09 %の DC 基本確度(177,179)
- 33 セグメントの高速応答アナログ・バーグラフ
- 6000 カウントのデジタル表示
- 自動ホールド機能による安定した読み値の捕捉が可能
- 真の実効値 AC 測定
- 周波数、静電容量の測定
- MIN/MAX/AVG モード
- 温度測定(179)
- 成形一体型(オーバーモールド)ケースにより頑丈性を強化
マルチメーターフルーク170シリーズの比較表
| 175 | 177 | 179 | |
|---|---|---|---|
| メイン・デジタル表示画面 | 6,000 カウント | 6,000 カウント | 6,000 カウント |
| アナログ表示画面 | 33セグメント・パーグラフ(3つ分) | 33セグメント・パーグラフ(3つ分) | 33セグメント・パーグラフ(3つ分) |
| AC および DC 電圧 | ● | ● | ● |
| AC および DC 電流 | ● | ● | ● |
| バックライト | ― | ● | ● |
| 周波数および静電容量の測定 | ● | ● | ● |
| ダイオード・テスト/ 高速導通ビープ音 |
● | ● | ● |
| 自動および手動レンジ | ● | ● | ● |
| データ・ホールドおよび自動ホールド | ● | ● | ● |
| スリープ・モード | ● | ● | ● |
| 温度測定 | ― | ― | ● |
| 真の実効値型 AC | ● | ● | ● |
| IEC 1010–1 定格 | 1000 V CAT Ⅲ 600 V CAT Ⅳ |
1000 V CAT Ⅲ 600 V CAT Ⅳ |
1000 V CAT Ⅲ 600 V CAT Ⅳ |
マルチメーターフルーク170シリーズの仕様
| 機能 | レンジと分解能 | 基本確度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 175 | 177 | 179 | ||
| VDC | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V 1000 V | ±(0.15 % + 2) | ±(0.09 % + 2) | ±(0.09 % + 2) |
| VAC | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V 1000 V | ±(1.0 % + 3) | ±(1.0 % + 3) | ±(1.0 % + 3) |
| ADC | 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A* | ±(1.0 % + 3) | ±(1.0 % + 3) | ±(1.0 % + 3) |
| AAC | 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A* | ±(1.5 % + 3) | ±(1.5 % + 3) | ±(1.5 % + 3) |
| Ω | 600.0Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ,6.000 MΩ, 50.00 MΩ | ±(0.9 % + 1) | ±(0.9 % + 1) | ±(0.9 % + 1) |
| 静電容量 | 1000 nF, 10.00μF, 100.0μF, 999.9μF | ±(1.2 % + 2) | ±(1.2 % + 2) | ±(1.2 % + 2) |
| 周波数 | 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 99.99 kHz | ±(0.1 % + 1) | ±(0.1 % + 1) | ±(0.1 % + 1) |
| 温度 | –40.0℃ ~ +400.0℃ | ― | ― | ±(1 % + 10) |
- 連続 10 A 、30 秒間なら 20 A まで測定可能(但し仕様明記なし)
- 標準付属品:TL75テスト・リード、9V電池(組み込み済)、取り扱い説明書
- 寸法:4.3cm×9.0cm×18.5cm
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。




