4chFFTアナライザー WCAmini
WCA(World Class Analyzer)がより身近に。振動・騒音解析、小型4ch振動・騒音解析システム。
- USBバスパワーユニット
- 24ビット 計測4チャンネル
- タコパルス計測専用1チャンネル
- マルチ解析ソフトウェアWCAPRO対応
- FFT分析、リアルタイムオクターブ分析
- トラッキング解析、スループット記録・再生
- 簡易測定支援メニュー添付
4chFFTアナライザー WCAminiの特徴

小型軽量、USBバスパワー駆動
出張カバンに入る小型軽量なボディ、電源はUSBバスパワー駆動、いつでも、どこでも、騒音・振動実験解析を支援します。
操作性重視のフレンドリーGUIと簡易測定支援メニュー
定評あるWCAからの設計思想を継続し、更なる使い易さを追求しました。FFT解析、トラッキング解析を簡単操作でお使い頂くための簡易測定支援メニューを用意しました。
CompactWCA,WCAonPC(AD3600シリーズ)との互換性
操作体系は完全互換なので既存ユーザのトレーニングレスを実現しました。解析データはMFUファイルより完全互換のため過去のデータを無駄にしません。
強力な解析ソフトウェア
マルチ解析ソフトウェアWCAPRO

WCAPROはWindowsアプリケーションとして扱いやすいユーザインターフェースを実現したリアルタイムFFTアナライザとして、騒音・振動実験解析を支援します。
また、必要なオプションライセンス機能の追加により、リアルタイムオクターブ解析、トラッキング解析を統合的に行うことが可能です。
スループット機能により、長時間時系列データ記録(標準)を行い、繰り返し再生解析ができます。 PC単独のオフライン再生解析を行うことも可能です(オプション)。
4chFFTアナライザー WCAminiのより詳しい情報
4chFFTアナライザー WCAminiの仕様
| 入力部 | 入力チャンネル部 | 4チャンネル |
|---|---|---|
| 入力インピーダンス | 1MΩ | |
| 入力結合 | AC,DC,ICP | |
| 入力レンジ | –20dB(141mV),0dB(1.41V),+20dB(14.1V) | |
| トリがソース | 入力チャンネル、外部入力 | |
| タコ入力チャンネル数 | 1チャンネル | |
| 分析部 | フレームサイズ | 64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536点 |
| 周波数レンジ | 最大40kHz | |
| リアルタイム解析周波数 | 20kHz | |
| AD変換器 | 24ビット | |
| ダイナミックレンジ | 80dB以上 | |
| 解析機能 | 時間関数、時間平均関数、スペクトラム、オートパワースペクトラム、複素スペクトラム、エネルギー・スペクトラム密度関数、パワースペクトラム密度関数、クロススペクトラム、位相スペクトラム、伝達関数(H1,2,3,V)、コヒーレンス関数、1/1,1/3,1/6,1/12オクターブ | |
| 表示機能 | プロットウィンドウ | 最大16ウィンドウ同時表示可能 |
| 重ね書き | 2D表示の場合:最大8トレース | |
| 表示フォーマット | 2D表示(振幅表示、ボード線図、ナイキスト線図、オービット表示)、3D表示(マップ、キャンベル線図、カラースペクトログラム) | |
| ブロック演算機能 | +、-、*、/、共役複素数、離散フーリエ変換、高速フーリエ変換、逆離散フーリエ変換、逆高速フーリエ変換、時間領域微分・積分、周波数領域微分・積分、ヒルベルト、逆ヒルベルト、指数、対数、自然対数、振幅、位相、平方根、三角関数、エンベロープ、平均、聴感補正、スムージング、補間、1/1、1/3、1/6、1/12オクターブ | |
| オーダトラッキング機能 (オプション) |
処理機能 | 定比RPMトラッキング、定幅RPMトラッキング、次数トラッキングの分析バンド幅(周波数・次数)設定、オクターブバンドトラッキング(1/1、1/3オクターブ)、位相トラッキング、クロススペクラム、伝達関数、スペクトラムマップ、キャンベル線図、カラースペクトログラム |
| 最大分析次数 | 1600次 | |
| 分析次数レンジ | 6.25、12.5、25、50、100、200、400、800、1600次 | |
| リアルタイムオクターブ機能 (オプション) |
解析機能 | 1/1,1/3,1/6,1/12オクターブ |
| フィルタ方式 | ディジタルフィルタ | |
| 適応規格 | 1/1oct(ANSI S1.11,JIS C1513 II型) 1/3oct(ANSI S1.11,JIS C1513 II型) |
|
| 平均化処理 | 平均なし、リニア平均、指数平均、ピーク平均 | |
| 時定数 | 0.001~1000sec | |
| フィルタ機能 (オプション) |
周波数任意フィルタ | ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドリジェクト |
| 次数フィルタ | バンドパス、バンドリジェクト | |
| 動作環境 | CPU | Pentium4 1.6GHzまたはPentiumM 1.4GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 | |
| HDD | 20GB以上 | |
| モニタ | 800*600 6万千色以上 | |
| ※Vistaの場合 | 内蔵または外付けのDVDドライブ | |
| OS | Microsoft WindowsXP Professional + SP2 + IE6/IE7 Microsoft WindowsVista Business/Ultimate+IE7 |
|
| 筐体寸法/重量 | 外形寸法 | 30H・139W・138D(単位mm、突起物除く) |
| 重量 | 330g以下 | |
| 電源 | USBバスパワー、ACアダプター | |
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。




