ホーム > 温度計 > おんどとり > 温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
ホーム > オプション > データロガー > 温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
ホーム > メーカー別 > T&D > 温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
ホーム > オプション > データロガー > 温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
ホーム > メーカー別 > T&D > 温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
インターネット、LANを経由して記録データの収集、現在値モニタリング、警報メール送信などが簡単に行えます。ネットワークへの接続は有線LANのほか無線LANも利用可能です。
温湿度データロガーTR-7Wシリーズ
- インターネットを利用してデータを収集
- ブラウザに現在値やグラフの表示が可能
- 携帯電話のブラウザにも現在値を表示可能
- 警報時にメール送信して通知可能
- 無線LANに対応し、ワイヤレスネットワークを構築可能
- 安心のデータのバックアップ機能搭載
- 高性能で使い易いソフトウェアが付属
- 自動吸い上げツールで更に便利に
ネットワーク機能
- HTTPサーバ
- DNSクライアント
- SMTPクライアント
- SNTPクライアント
温湿度データロガーTR-7Wシリーズの使用事例

- インターネットで遠隔倉庫の温湿度管理
- 遠く離れたビルやマンションの温湿度管理
- 工場内の温湿度データを無線LANで収集
- 携帯電話による外出中の温湿度管理
温湿度データロガーTR-7Wシリーズの仕様
| TR-71W | TR-72W | |
|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 温度・湿度 |
| チャンネル数 | 2チャンネル(外付けセンサ) | 温度・湿度各1チャンネル(外付けセンサ) |
| 測定範囲 | -40~110 ℃(付属外付センサ)-60~155 ℃(別売センサ) | 温度:0~50℃ / 湿度:10~95%RH-40~110 ℃(別売センサ) |
| 測定精度 (付属センサ) |
平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) |
平均±0.3 ℃・±5 %RH (25℃、50 %RHに於いて) |
| 測定・表示分解能 | 0.1℃ | 0.1℃・1%RH |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 | |
| 記録容量 | 8000データ×2チャンネル | |
| 記録モード | エンドレスモード(記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する) ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する) |
|
| 液晶表示 | 測定値・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・記録データ量・単位 | |
| 電源 | 専用ACアダプタ(消費電流260mA<有線LAN時>) | |
| 電池寿命※1 | コイン型リチウム電池(CR-2032)により(ACアダプタ無通電時に約3ヶ月)※2 | |
| インターフェイス | 有線LAN:100 BASE-TX / 10BASE-T (RJ45 コネクタ) 無線LAN:IEEE802.11b 市販CF型無線LANカード使用※3 |
|
| 通信速度 | データ吸い上げ時 データフルで1台約8秒 | |
| 本体寸法 | H55×W78×D39mm(アンテナ突起部除く) | |
| 本体質量 | 約101 g(電池1個を含む) | |
| 本体動作環境 | 温度:0~60℃ / 湿度:20~80%RH | |
| 付属センサ | TPE樹脂被覆センサ(TR-0106) 2本 温湿度センサ(TR-3110)1本 |
|
| 付属品 | ACアダプタ(AD-0605)、LANケーブル(2m)、ソフトウェア一式 | |
| その他 | アクセスIPアドレス制限、IDパスワード認証 | |
| 対応ソフト動作OS | Windows 2000/ Xp | |
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。




