普通騒音計NL-27
ポケットに入る超小型・超軽量の高性能コンパクト騒音計。
学校衛生環境、労働衛生などの環境調査に。計量法、JIS、IECに適合。
普通騒音計NL-27の特長
- 計量法、JIS、IECに適合
- 30~130dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定が可能
- 騒音レベル・等価騒音レベル・最大値・ピークサウンドレベルの測定が可能
- マニュアルストア機能を有し、USB通信アダプタケーブルにより、コンピュータへデータを送信可能
- 単4形アルカリ乾電池2本で9時間駆動することが可能
![]() |
![]() |
| シリコンカバーとウインドスクリーンを装着した状態 | ポケットに入る小型軽量サイズ |
普通騒音計NL-27の仕様
| 適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1509–1:2005 クラス2、IEC 61672–1:2002 Class2 CEマーキング(EMC指令2004/108/EC)、WEEE指令 |
|---|---|
| 測定機能 | 騒音レベルLp、時間平均騒音レベル(等価騒音レベル)Leq、 騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax C特性ピークサウンドレベルLCpeak (ピークレンジに設定した場合のみ測定可能) |
| 測定時間 | 1分、5分、10分、および1時間 |
| マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン 型式UC-52、感度レベル:-33dB±3dB(re.1V/Pa) |
| 測定レベル範囲(通常モード) | A特性:30dB~130dB、C特性:36dB~130dB |
| 直線動作全範囲(A特性、1kHz) | 30~137dB |
| ピークサウンドレベルの測定範囲 | 65~140dB |
| 自己雑音レベル | A特性: 24dB以下、C特性: 30dB以下 |
| 測定周波数範囲 | 20Hz~8kHz |
| 周波数重み付け特性 | A特性およびC特性 |
| 時間重み付け特性 | F(速い)およびS(遅い) |
| レベルレンジ | ワイドレンジ:30dB~130dB、ピークレンジ:65dB~130dB ピークレンジはピークサウンドレベルを測定する場合に使用 |
| 実効値検出回路 | デジタル演算方式 |
| 演算 | デジタル方式サンプリング周期:30.0μs(Lp、Leq、LE、Lmax Lpeak) |
| 校正 | 校正周波数:1kHz、校正音圧レベル:94dB、 計量法:内蔵電気信号による電気的校正、JIS、IEC:NC-74による音響校正 |
| ウインドスクリーン | ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509–1 クラス2、IEC 61672–1 Class2に適合 |
| 表示(TNポジ表示、反射型) | 数値表示 :0.1dB分解能 バーグラフ:目盛り範囲100dB、分解能5dB(表示周期0.1秒) 警告:Over(過負荷)137.4dBで表示(1kHz)、 Under(過小)測定下限-0.6dBで表示 電池残量:電池残量を3段階表示 |
| 演算値の保存 | 演算終了時に演算結果を内部メモリに記録 記録データ:199個 ストアデータはリコール画面にて確認可能 |
| 直流出力端子 | 直流出力:3V(フルスケール)、25mV/dB、出力抵抗:50Ω 負荷抵抗: 10kΩ以上 |
| 交流モニタ出力端子 | 交流出力: 1Vrms+600 –400mVrms(110dB時)、過負荷:+2dB、 出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、周波数重み特性:Z特性 |
| USB通信用端子 | USB通信アダプタケーブル(オプション)によりストアデータをコンピュータへ送信 |
| 電源 | 単4乾電池2本、常温 消費電流:約80mA(3V動作時) 電池寿命(ワイドレンジ):約9時間(アルカリ乾電池)、約3時間(マンガン乾電池) |
| 使用温湿度範囲 | –10℃~50℃、10%~90%RH(結露のないこと) |
| 大きさ・重さ | 約120(H)×63(W)×23.5(D)mm、約105g(電池含む) |
| 付属品 | ウインドスクリーン×1、ウィンドスクリーン脱落防止ゴム×1、 シリコンカバー×1、ストラップ×1、単4型乾電池(アルカリ)×2 ![]() |
普通騒音計NL-27と関連のある商品
精密騒音計 NL-52
リオンの新型騒音計 使いやすさを集結。 リオンの精密騒音計NL-52は、計測を最大限サポートします。
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。








