ホーム > 環境測定 > 騒音計 > 騒音プローブSL-417
ホーム > 環境測定 > 多機能環境測定器 > 騒音プローブSL-417
ホーム > オプション > 各種ケーブル > 騒音プローブSL-417
ホーム > 環境測定 > 多機能環境測定器 > 騒音プローブSL-417
ホーム > オプション > 各種ケーブル > 騒音プローブSL-417
騒音プローブSL-417
SDカード記録式マルチ環境測定器EM-SDの騒音計オプション。
ハンディなプローブに高精度の騒音測定機能が搭載。
騒音プローブSL-417の特長
- SDカード記録式マルチ環境測定器EM-SDの騒音計オプション
- ハンディなプローブに高精度の騒音測定機能が搭載
- 騒音測定レンジ : 30~130dBの領域を3つのレンジで測定可能
- 周波数特性は、IEC61672–2級に準拠
- 時定数は「FAST」、周波数特性は「A」に設定
- 電池で使用
周波数による重み設定
| 周波数(Hz) | 重み特性(dB) | 精度 (IEC61672–2級) |
|---|---|---|
| 31.5 | –39.4 dB | ± 3.5 dB |
| 63 | –26.2 dB | ± 2.5 dB |
| 125 | –16.1 dB | ± 2.0 dB |
| 250 | –8.6 dB | ± 1.9 dB |
| 500 | –3.2 dB | ± 1.9 dB |
| 1 K | 0 dB | ± 1.4 dB |
| 2 K | +1.2 dB | ± 2.6 dB |
| 4 K | +1 dB | ± 3.6 dB |
| 8 K | –1.1 dB | ± 5.6 dB |
一般的 仕様
| 表示 | LCD表示 / バックライト |
|---|---|
| センサー | 電子コンデンサマイク (外径φ12.7mm) |
| 測定単位 | dB |
| 測定範囲 | 30 ~ 130 dB |
| レンジ | ①30–80 dB ②50–100 dB ③80–130 dB |
| 分解能 | 0.1dB |
| 精度 | 周波数特性の表参照 (IEC 61672 class2) (第6項参照) |
| 周波数範囲 | 31.5 ~ 8,000 Hz |
| 設定 | 周波数特性 A 時定数 FAST |
| オーバロード | 「- – – – 」 と表示 |
| その他の機能 | ホールド、最大・最小 (本体にて指示) |
| 簡易校正 | 校正ボリューム 有 |
| 表示時間 | 約 1 秒 |
| 使用周囲温度 | 0˚C~50˚C(32˚F~122˚F) |
| 使用周囲湿度 | 80%RH以下 (結露なきこと) |
| 電源 | 9V電池 × 1本 (アルカリ電池推奨) |
| 自動電源オフ機能 | なし |
| 消費電流 | 通常測定 : 約12mA |
| 重量 | 約220g |
| 寸法 | 本体 : 107 (H) × 53(W) × 29(D) mm 騒音プローブ : φ12.7×58 mm |
| 付属品 | 騒音プローブ、取扱説明書、9V電池1本 |
| オプション | 騒音計校正器(キャリブレータ) |
騒音プローブSL-417のオプション
騒音プローブSL-417と関連のある商品
マルチ環境SDカード記録計 EM-SD
照度・風速・温度・湿度の4項目を1台で測定可能なSDカード記録式マルチ環境測定器!別売のプローブで、騒音計にもなります。
ホームページ掲載上の商品は改良のため、その仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。





